Cota mensal por plano
| Plano | Créditos inclusos/mês |
|---|---|
| Starter | 1.500 |
| Professional | 7.500 |
| Enterprise | 50.000 |
O que consome créditos
O consumo é calculado por ação realizada pelo agente. O custo exato depende do modelo de LLM configurado e do volume de tokens processados.| Tipo de ação | Créditos consumidos (aprox.) |
|---|---|
| Mensagem processada por LLM (modelo padrão) | 1–3 por resposta |
| Mensagem com modelo avançado (ex: GPT-4o, Claude 3.5) | 3–10 por resposta |
| Síntese de voz / TTS (texto para áudio) | 1–5 por bloco de texto |
| Voice clone — geração de áudio | 5–15 por clipe |
| Chamada de tool Composio (ex: Google Calendar, Notion) | 1–3 por execução |
| Execução de agendamento via agente | 2–5 por agendamento |
| Disparo inteligente com IA | 1–3 por mensagem enviada |
O consumo por LLM é calculado com base nos tokens de entrada e saída. Modelos maiores têm custo por token mais alto, o que eleva o total de créditos debitados por interação. O sistema arredonda para cima (ceil) — uma resposta que custe 1,2 créditos debita 2.
Como o saldo é calculado
O saldo disponível é a soma de dois pools independentes:- Créditos do plano: renovados mensalmente conforme o ciclo de cobrança
- Créditos extras: comprados à parte e sem data de validade (não expiram)
Recarregando créditos
Para comprar créditos extras:Acesse Billing → Créditos
Na página de Billing, localize o card de Saldo de Créditos e clique em Comprar créditos.
Escolha o pacote
Selecione a quantidade de Coins desejada. O valor em reais é exibido antes de confirmar.
Checkout via Stripe
Você é redirecionado para uma sessão de pagamento segura do Stripe. O cartão já cadastrado é usado automaticamente se disponível, ou você pode informar um novo.
Alertas de saldo baixo
A Timely.ai envia notificações automáticas quando o saldo de créditos atinge os seguintes limiares:| Limiar | Alerta enviado |
|---|---|
| 20% do saldo restante | Aviso de saldo baixo |
| 10% do saldo restante | Alerta de atenção |
| 5% do saldo restante | Alerta urgente |
| 0% (esgotado) | Notificação de bloqueio |
Acompanhando o consumo
Na página de Billing, o card de saldo exibe:- Total disponível (créditos do plano + extras)
- Percentual consumido no período atual
- Separação entre créditos do plano e créditos extras
- Data de renovação do próximo ciclo